_W__..._..._........_........................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 25441 | 0/7/14741 | _ | 0.00 | 277 | 4 | 0.0 | 0.01 | 9.33 | 216.73.216.199 | baseis.org.py | NULL |
1-4 | 25650 | 0/4/13561 | W | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 8.37 | 216.73.216.199 | baseis.org.py | GET /server-status HTTP/1.1 |
2-4 | 25442 | 0/7/15721 | _ | 0.00 | 136 | 0 | 0.0 | 0.01 | 9.27 | 216.73.216.199 | baseis.org.py | NULL |
3-4 | 25873 | 0/6/9344 | _ | 0.00 | 742 | 0 | 0.0 | 0.03 | 5.21 | 216.73.216.199 | baseis.org.py | NULL |
4-3 | - | 0/0/13499 | . | 0.58 | 7499 | 1 | 0.0 | 0.00 | 11.70 | 89.42.231.140 | baseis.org.py | NULL |
5-3 | - | 0/0/12203 | . | 0.06 | 7499 | 1 | 0.0 | 0.00 | 8.22 | 45.156.128.130 | baseis.org.py | NULL |
6-3 | - | 0/0/10491 | . | 0.06 | 7499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.28 | 64.23.168.97 | baseis.org.py | GET /form.html HTTP/1.1 |
7-4 | 25443 | 0/6/10691 | _ | 0.00 | 178 | 1 | 0.0 | 0.01 | 9.50 | 45.156.129.132 | baseis.org.py | NULL |
8-3 | - | 0/0/7163 | . | 0.14 | 414849 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.18 | 138.68.5.135 | baseis.org.py | NULL |
9-3 | - | 0/0/8509 | . | 0.32 | 324780 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4.87 | 178.211.139.121 | baseis.org.py | NULL |
10-3 | - | 0/0/8149 | . | 1.21 | 7499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.81 | 64.23.168.97 | baseis.org.py | GET /1.php HTTP/1.1 |
11-4 | 25440 | 0/7/10272 | _ | 0.00 | 433 | 1 | 0.0 | 0.00 | 5.90 | 89.42.231.140 | baseis.org.py | NULL |
12-3 | - | 0/0/6987 | . | 0.15 | 414845 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | 138.68.5.135 | baseis.org.py | NULL |
13-3 | - | 0/0/6017 | . | 0.13 | 414847 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.66 | 138.68.5.135 | baseis.org.py | NULL |
14-3 | - | 0/0/2255 | . | 0.00 | 414846 | 14 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | 170.51.52.212 | nube.baseis.org.py | GET /owncloud/status.php HTTP/1.1 |
15-3 | - | 0/0/1972 | . | 0.11 | 414852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | 138.68.5.135 | baseis.org.py | NULL |
16-3 | - | 0/0/2298 | . | 0.12 | 414850 | 19 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | 181.94.222.230 | baseis.org.py | NULL |
17-3 | - | 0/0/3311 | . | 1.13 | 48499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | 118.194.234.14 | baseis.org.py | GET /config.json HTTP/1.1 |
18-3 | - | 0/0/3128 | . | 1.21 | 7499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | 89.42.231.140 | baseis.org.py | NULL |
19-3 | - | 0/0/634 | . | 0.00 | 414854 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | 138.68.5.135 | baseis.org.py | NULL |
20-4 | 25439 | 0/6/4199 | _ | 0.00 | 974 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | 89.42.231.140 | baseis.org.py | NULL |
21-3 | - | 0/0/795 | . | 0.18 | 414896 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | 107.172.158.146 | baseis.org.py | NULL |
22-3 | - | 0/0/422 | . | 0.13 | 414848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | 138.68.5.135 | baseis.org.py | NULL |
23-3 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 414853 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 138.68.5.135 | baseis.org.py | NULL |
24-3 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 414851 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 138.68.5.135 | baseis.org.py | NULL |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 0 total sessions expired since starting: 0 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |